АРКАДИЯ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Бреста от остановки АРКАДИЯ обновлено 25 января 2019 года.
Через остановку АРКАДИЯ проходят маршруты автобусов №1, №1А, №20. Автобусы, проходящие через остановку АРКАДИЯ, направляются в сторону остановок СИРЕНЕВАЯ, ФОРТ.
Через остановку АРКАДИЯ проходят маршруты автобусов №1, №1А, №20. Автобусы, проходящие через остановку АРКАДИЯ, направляются в сторону остановок СИРЕНЕВАЯ, ФОРТ.
Расписание движения автобусов в г.Бресте (обн. 25.01.2019) | |||||||||||||
От остановки АРКАДИЯ | |||||||||||||
В направлении остановки СИРЕНЕВАЯ | |||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||
№1 | п.в.с.ч.п._._. | 6:40 | 7:31 | 8:04 | 9:37 | 11:12 | 12:31 | 13:40 | 14:44 | 16:05 | 17:33 | ||
19:01 | 20:22 | 21:41 | 22:43 | ||||||||||
№1 | _._._._._.с.в. | 6:40 | 8:04 | 9:37 | 11:12 | 12:31 | 13:40 | 14:44 | 16:05 | 17:33 | 19:01 | ||
20:22 | 21:41 | 22:43 | |||||||||||
№1А | п.в.с.ч.п._._. | 6:18 | 7:01 | 7:49 | 8:26 | 8:58 | 9:15 | 9:54 | 10:48 | 11:35 | 12:17 | ||
12:56 | 13:23 | 13:56 | 14:26 | 15:02 | 15:29 | 16:32 | 16:51 | 17:10 | 17:43 | ||||
18:04 | 18:44 | 19:57 | 21:24 | 23:11 | |||||||||
№1А | _._._._._.с.в. | 6:19 | 7:01 | 7:38 | 8:26 | 8:58 | 9:54 | 12:18 | 13:57 | 15:02 | 15:32 | ||
16:32 | 16:56 | 18:03 | 19:58 | 21:24 | 23:11 | ||||||||
№20 | п.в.с.ч.п.с.в. | 7:14 | 8:30 | 9:25 | 10:33 | 12:03 | 13:05 | 14:06 | 15:12 | 16:14 | 17:17 | ||
18:24 | 19:24 | 20:54 | 21:57 | 22:54 | 23:46 | ||||||||
От остановки АРКАДИЯ | |||||||||||||
В направлении остановки ФОРТ | |||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||
№1 | п.в.с.ч.п._._. | 7:04 | 7:58 | 8:27 | 10:00 | 11:37 | 12:56 | 14:06 | 15:09 | 16:30 | 18:00 | ||
19:28 | 20:47 | 22:07 | 23:06 | ||||||||||
№1 | _._._._._.с.в. | 7:04 | 8:27 | 10:00 | 11:37 | 12:56 | 14:06 | 15:09 | 16:30 | 18:00 | 19:28 | ||
20:47 | 22:07 | 23:06 | |||||||||||
№1А | п.в.с.ч.п._._. | 5:28 | 6:23 | 6:45 | 7:15 | 7:27 | 8:16 | 8:52 | 9:25 | 10:39 | 11:14 | ||
12:01 | 12:16 | 12:44 | 13:22 | 13:50 | 14:23 | 14:53 | 15:29 | 15:54 | 17:01 | ||||
17:20 | 17:39 | 18:30 | 19:09 | 20:29 | 21:49 | ||||||||
№1А | _._._._._.с.в. | 5:28 | 6:44 | 7:26 | 8:03 | 8:51 | 9:24 | 11:13 | 12:43 | 14:23 | 15:29 | ||
15:59 | 17:01 | 17:23 | 18:28 | 20:28 | 21:49 | ||||||||
№20 | п.в.с.ч.п.с.в. | 5:42 | 6:49 | 7:43 | 8:59 | 10:29 | 11:30 | 12:32 | 13:37 | 14:36 | 15:41 | ||
16:42 | 17:46 | 19:21 | 20:18 | 21:23 | 22:21 | ||||||||
Версия этой страницы для смартфона | |||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |